کد خبر: ۹۹۸۷۲
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۳
در این گزارش به قیمت تمامی مدل‌های کوییک موجود در بازار می‌پردازیم.
قیمت انواع خودروی کوییک در بازار +جدول
به گزارش آرانیوز، قیمت کوییک دنده ای ۱۴۰۱ به ۳۱۵ میلیون رسیده است. همچنین قیمت کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۱ نیز ۳۲۰ میلیون اعلام شده است.

قیمت روز کوییک صفر R دنده ای مدل ۹۹ به ۲۹۵ میلیون تومان و قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۱ به ۴۱۸ میلیون تومان اعلام شد. کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۰ در بازار خودرو ۳۱۰ خرید و فروش می شود. کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۰ نیز ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد:

برند

مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
اتوماتیک پلاس ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا صفر ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا صفر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا صفر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ | سایپا - آپشنال صفر (قیمت کارخانه) ۲۹۷,۵۱۸,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار